Zutaten
Marzipan*, frische Eier*, Vollrohrzucker*, gehackte Mandeln* und Kuvertüre*
Nährwerte
| Angabe pro 100 g | |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 1856.86 kJ/443.8 kcal |
| Fett | 25.2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3.31 g |
| Kohlenhydrate | 42,02 g |
| davon Zucker | 40,83 g |
| Ballaststoffe | 0,5 g |
| Eiweiß | 9,8 g |
| Salz | 0,03 g |
**Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr | |

